10月份取消低保名单
来源:连州市民政局 发布时间:2020-11-12 14:57:06
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
10月份取消低保名单
街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 身份证号码 | 保障金额(元) |
连州镇 | 半岭村委会 | 邓*松 | 44022619****19 | 340.00 |
连州镇 | 半岭村委会 | 陆*英 | 44022619****27 | 375.00 |
连州镇 | 三古滩村委会 | 欧*细坚 | 44188219****15 | 445.00 |
连州镇 | 高堆村委会 | 苏*成 | 44188220****14 | 222.00 |
连州镇 | 石角村委会 | 梁*飞 | 44022619****16 | 400.00 |
连州镇 | 大坪村委会 | 梁*新 | 44022619****38 | 375.00 |
连州镇 | 大坪村委会 | 李*成 | 44022619****18 | 420.00 |
星子镇 | 赤塘村委会 | 黎*妹 | 44022619****20 | 301.00 |
星子镇 | 水源村委会 | 何*梅 | 44022619****48 | 301.00 |
星子镇 | 沈家村委会 | 邓* | 44188219****10 | 325.00 |
星子镇 | 东上村委会 | 谢*英 | 44188219****48 | 202.00 |
星子镇 | 东上村委会 | 何*仓 | 44188219****14 | 205.00 |
星子镇 | 内洞村委会 | 黄*应 | 44188219****32 | 429.00 |
大路边镇 | 大塘村委会 | 成*珍 | 44182419****44 | 245.00 |
大路边镇 | 黄太村委会 | 潘* | 44188219****14 | 509.00 |
大路边镇 | 观头洞村委会 | 唐*芳 | 44188219****21 | 255.00 |
龙坪镇 | 青石村委会 | 黄* | 44022619****13 | 302.00 |
龙坪镇 | 太坪村委会 | 钟*焱 | 44188220****20 | 260.00 |
龙坪镇 | 太坪村委会 | 谭*芬 | 44182419****27 | 260.00 |
龙坪镇 | 太坪村委会 | 钟*明 | 44182419****10 | 260.00 |
龙坪镇 | 太坪村委会 | 钟*盈 | 44188220****22 | 260.00 |
龙坪镇 | 太坪村委会 | 钟*娟 | 44188220****2X | 260.00 |
西岸镇 | 西岸村委会 | 郑*德 | 44188219****58 | 580.00 |
西岸镇 | 河田村委会 | 谭*雄 | 44022619****15 | 395.00 |
西岸镇 | 东村村委会 | 唐*金 | 44022619****16 | 345.00 |
西岸镇 | 东村村委会 | 唐*选 | 44188219****39 | 484.00 |
西岸镇 | 马带村委会 | 唐*勤 | 44022619****30 | 509.00 |
西岸镇 | 奎池村委会 | 石*洪 | 44022619****18 | 315.00 |
西岸镇 | 清水村委会 | 欧*新 | 44022619****12 | 484.00 |
保安镇 | 保安村委会 | 廖*建 | 44182419****16 | 305.00 |
保安镇 | 保安村委会 | 廖*兰 | 44182419****80 | 340.00 |
保安镇 | 保安村委会 | 黄*坚 | 44188219****17 | 340.00 |
保安镇 | 保安村委会 | 陈*秋 | 44022619****18 | 303.00 |
保安镇 | 本公洞村委会 | 陈*清 | 44022619****31 | 425.00 |
保安镇 | 良塘村委会 | 李*妹 | 44022619****49 | 375.00 |
保安镇 | 良塘村委会 | 夏*安 | 44022619****31 | 465.00 |
保安镇 | 岭咀村委会 | 曾*明 | 44022619****37 | 465.00 |
保安镇 | 岭咀村委会 | 曾*带 | 44022619****16 | 500.00 |
保安镇 | 栋头村委会 | 黄*红 | 44182419****34 | 465.00 |
保安镇 | 栋头村委会 | 魏*群 | 44022619****42 | 221.00 |
保安镇 | 栋头村委会 | 黄*润 | 44188220****13 | 222.00 |
保安镇 | 栋头村委会 | 黄*舟 | 44188220****29 | 222.00 |
保安镇 | 黄村村委会 | 黄*平 | 44182419****19 | 281.00 |
保安镇 | 黄村村委会 | 黄*辉 | 44188219****12 | 281.00 |
保安镇 | 黄村村委会 | 莫*娣 | 44022619****20 | 281.00 |
保安镇 | 新塘村委会 | 邓*雄 | 44188219****12 | 275.00 |
保安镇 | 新塘村委会 | 邓*灵 | 44022619****1X | 275.00 |
保安镇 | 水口村委会 | 邓*养 | 44022619****58 | 350.00 |
保安镇 | 水口村委会 | 熊*珍 | 44188219****25 | 454.00 |
丰阳镇 | 丰阳村委会 | 吴*德 | 44022619****14 | 240.00 |
丰阳镇 | 粱家村委会 | 黄*华 | 44188220****15 | 192.00 |
丰阳镇 | 湖江村委会 | 陈*生 | 44182419****51 | 375.00 |
丰阳镇 | 陂岭村委会 | 罗*平 | 44182419****13 | 380.00 |
东陂镇 | 前江村委会 | 邱*贤 | 44022619****11 | 325.00 |
东陂镇 | 前江村委会 | 邱*珍 | 44022619****2X | 325.00 |
东陂镇 | 前江村委会 | 邱*阳 | 44188219****30 | 325.00 |
九陂镇 | 爱民新村村委会 | 杨*杰 | 44188220****15 | 580.00 |
九陂镇 | 爱民营信村委会 | 杨*妹 | 44188219****20 | 237.00 |
九陂镇 | 爱民营信村委会 | 邓* | 44022619****11 | 237.00 |
九陂镇 | 爱民营信村委会 | 邓*红 | 44188220****20 | 237.00 |
九陂镇 | 爱民营信村委会 | 邓*英 | 44188219****25 | 237.00 |
九陂镇 | 高相仙人塘村委会 | 曾*英 | 44182419****2X | 292.00 |
九陂镇 | 高相仙人塘村委会 | 邓*莹 | 44188220****20 | 292.00 |
九陂镇 | 高相仙人塘村委会 | 邓*凤 | 44188219****28 | 292.00 |
九陂镇 | 双塘石龙村委会 | 黎*超 | 44022619****19 | 254.00 |
九陂镇 | 四联蓝屋村委会 | 蓝*彩 | 44188219****27 | 284.00 |
九陂镇 | 新墟黄牛带村委会 | 杨* | 44022619****1X | 370.00 |
九陂镇 | 新墟鸡栖冲村委会 | 黎*广 | 44022619****50 | 375.00 |
九陂镇 | 新墟鸡栖冲村委会 | 陈*桃 | 44182319****2X | 375.00 |
九陂镇 | 新墟马头山村委会 | 徐* | 44188219****15 | 265.00 |
九陂镇 | 新墟马头山村委会 | 徐*古 | 44182419****14 | 265.00 |
九陂镇 | 新墟马头山村委会 | 徐*连 | 44022619****16 | 265.00 |
九陂镇 | 新墟马头山村委会 | 叶*英 | 44022619****25 | 265.00 |
九陂镇 | 新墟马头山村委会 | 徐*水 | 44188219****14 | 265.00 |
西江镇 | 大岭村委会 | 龚*英 | 44188219****29 | 321.00 |
瑶安瑶族乡 | 四和村委会 | 张*清 | 44182419****13 | 315.00 |
连州镇 | 莲花社区居委会 | 李* | 44188219****2X | 757.00 |
连州镇 | 湟川社区居委会 | 黄*珍 | 44182419****22 | 705.00 |
连州镇 | 莲花社区居委会 | 李* | 44188219****2X | 757.00 |
连州镇 | 湟川社区居委会 | 黄*珍 | 44182419****22 | 705.00 |
监督咨询:连州市民政局 监督咨询电话:0763-6637602
附件下载: